TV intelligente Panasonic TX50DX800E VIERA 50 Ultra HD 4K 3D LED Wifi Argenté - -
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Si vous recherchez des électroménagers pour votre maison aux meilleurs prix, ne manquez pas TV intelligente Panasonic TX50DX800E VIERA 50 Ultra HD 4K 3D LED Wifi Argenté et une large sélection de petits électroménagers de qualité !
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Nom du produit | TV intelligente Panasonic TX50DX800E VIERA 50 Ultr |
Catégorie | Téléviseur LED |
Informations sur le produit | |
Marque | AUCUNE |
Général | |
Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED - Smart TV |
3D | Oui |
Technologie 3D | Active |
Qté de ports HDMI | 4 ports |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
Classe d'efficacité énergétique | Classe A |
Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
Consommation électrique en mode marche | 82 Watt |
Consommation d'énergie annuelle | 114 kWh |
Plate-forme | Firefox OS |
Classe de diagonale | 50" |
Modes | Mode jeu, mode ISF |
Capteurs | Capteur de lumière ambiante (ALS) |
Améliorations d'image | Supreme Contrast, Wide Color Spectrum |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - local dimming |
Technologie d'amélioration du mouvement | 4K 2000 Hz BMR Intelligent Frame Creation |
Résolution | 3840 x 2160 |
Format d'affichage | 4K UHD (2160p) |
Fonctions commerciales | Mode hotel |
Caractéristiques | Audio Description (AD), 4K Pure Direct, TV Anywhere, My Home Screen 2.0, processeur Quad-Core Pro, Easy Mirroring, Super Bright Panel, Info Frame, 4K Studio Master HCX Processor |
Rapport d'image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 3 x HDMI - côté HDMI - arrière USB 3.0 - côté 2 x USB 2.0 - arrière Réseau - arrière Entrée vidéo composite-vidéo en composantes - arrière Sortie audio numérique (optique) - arrière Casque - côté |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | 2 logements CI+ (Common Interface Plus) |
Aperçu multi-chaines | Fonction PAP (Picture and Picture), incrustation d'image, PAT (image et texte) |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Service de télévision numérique | FRANSAT |
Fonctionnalités vidéo | |
Télétexte | Oui |
Mémoire Télétexte | 1500 pages |
Formats vidéo d'entrée | 2160-50p, 2160-60p |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), Apple Lossless, WMA Pro |
Formats d'images pris en charge | MPO, JPEG |
Formats vidéo pris en charge | WMV, AVI, MKV, VOB, FLV, TS, 3GPP, PS, M4V, VRO, HEVC, MP4 |
Qté de ports USB | 3 |
Système audio | |
Alimentation en sortie - Total | 40 Watt |
Caractéristiques supplémentaires | Certification THX, ARC (Audio Return Channel), Voice Commands |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | VR-Audio Master Surround 2.1 |
Format audio numérique | Sortie numérique Dolby |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN |
Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
Chiffrement | DTCP-IP |
DLNA | Oui |
Connecter & partager | Partage de contenu |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | VIERA Link |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Caractéristiques | Télécommande supplémentaire incluse, support à distance de smartphone |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation |
Tension nominale | CA 230V (50-60 Hz) |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Interface de montage pour écran plat | 400 x 200 mm |
Divers | |
Certificats de conformité | CEC, IEC 62087 Edition 2 |
Accessoires inclus | Télécommande à pavé tactile |
Trouvez le même article : TV intelligente Panasonic TX50DX800E VIERA 50, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.