Téléviseur LED 139 cm SONY KDL55W805
de SONY
*Les prix indiqués sont à titres indicatifs, nous vous conseillons de vérifier sur le site marchand avant tout achat.
Téléviseur LED 139 cm SONY KDL55W805 - Ecran LED Edge Frame Dimming 3D 139 cm à technologie passive - Rèsolution 1920 x 1080 pixels - Traitement d' image X-R… Voir la présentation
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SONY |
Nom du produit | Téléviseur LED 139 cm SONY KDL55W805 |
Catégorie | Téléviseur LED |
Général | |
Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED |
3D | Oui (lunettes 3D incluses (4 paires)) |
Technologie 3D | Passive |
Qté de ports HDMI | 4 ports |
Interface vidéo | Composant, composite, HDMI, SCART |
Classe d'efficacité énergétique | Classe A+ |
Compatible HDCP | Oui |
Fonctions du minuteur | Mise en sommeil, réveil |
Dimensions | Avec support |
Largeur | 125.3 cm |
Hauteur | 76.8 cm |
Profondeur | 29.8 cm |
Poids | 20.7 kg |
Caractéristiques 3D | Auto 3D Depth Adjustment, résolution super 3D |
Consommation électrique | 157 Watt |
Classe de diagonale | 55" |
Capteurs | Capteur de lumière |
Affichage | |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED - rétroéclairage DEL en bordure, contraste de l'image |
Technologie d'amélioration du mouvement | Technologie Motionflow XR 400 |
Résolution | 1920 x 1080 |
Mode écran large | Zoom 14:9, Largeur automatique, Full, Zoom, Normal, Large, Légende |
Angle de visualisation | 178 degrés |
Angle de vue (vertical) | 178 degrés |
Format d'affichage | 1080p (Full HD) |
Technologie 24p | 24p True Cinema |
Caractéristiques | Advanced Contrast Enhancer circuit (ACE), Live Colour, Deep Color, technologie super résolution Super Resolution Technology (SRT), réduction du bruit MPEG, i-Manual, moteur X-Reality PRO, simulations 3D, technologie Face Detection, Tv SideView, Sense of Quartz, CineMotion, Cinema Drive |
Rapport d'image | 16:9 |
Connexions | |
Type de connecteur | 4 x entrée HDMI 2 x SCART - arrière 3 x USB Réseau Entrée vidéo composite-vidéo en composantes - arrière 2 x entrée ligne audio - arrière Sortie audio numérique (optique) - arrière Sortie de ligne audio - casques - côté |
Tuner de télévision | |
Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
Aperçu multi-chaines | Fonction PAP (Picture and Picture) |
Système de Réception Stéréo | NICAM, A2 |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Fonctionnalités vidéo | |
Verrouillage de chaines par les parents | Oui |
Formats vidéo d'entrée | 1080-24p, 1080-60i, 480-60p, 720-60p, 1080-50i, 720-50p, 576-50p, 1080-50p, 1080-60p, 1080-30p, 480-60i, 576-50i, 720-24p, 720-30p |
Guide électronique des programmes | EPG numérique |
Lecteur multimédia | |
Port USB | Oui |
Formats audio pris en charge | MP3, WMA, LPCM |
Formats d'images pris en charge | JPG, MPO |
Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, 3GPP, WebM |
Qté de ports USB | 3 |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
Alimentation en sortie - Total | 20 Watt |
Caractéristiques supplémentaires | Amplificateur numérique S-Master, Clear Phase Speaker, Bass Reflex System (BRS) |
Mode Surround | Oui |
Bruitages | S-FORCE Front Surround 3D |
Commandes audio | Mode audio |
Format audio numérique | Sortie numérique Dolby, sortie Dolby Digital Plus, sortie Dolby Pulse |
Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal - intégré - 10 Watt |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, client Skype, lecture vidéo Internet |
Connectivité | Wi-Fi, LAN, NFC |
Services de diffusion en streaming sur Internet | Réseau Sony Entertainment |
DLNA | Oui |
Protocole LAN | Ethernet |
Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l'écran, Lien de haute définition mobile (MHL) |
Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Fonction BRAVIA Sync |
Télécommande | |
Type | Télécommande standard |
Modèle de télécommande | Sony RM-ED052 |
Caractéristiques | Scene Select, support à distance de smartphone |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | Alimentation |
Consommation électrique en mode d'attente | 0.25 Watt |
Caractéristiques | Minuterie marche-arrêt |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | Inclus |
Type de support | De table |
Caractéristiques du support | Pivotant |
Couleur du support | Argent ultra brillant |
Dimensions et poids (emballé) | |
Hauteur (Expédition) | 83.6 cm |
Largeur (emballée) | 148.7 cm |
Profondeur (emballée) | 17 cm |
Attributs de recherche | |
Télévision|Fréquence d'actualisation du panneau | 100 Hz |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | Panneau sans support au sol - 125.3 cm x 6.4 cm x 73.5 cm x 18.4 kg Panneau avec support au sol - 125.3 cm x 29.8 cm x 76.8 cm x 20.7 kg |
Trouvez le même article : Téléviseur LED 139 cm SONY KDL55W80, à un prix moins cher grâce à notre partenaire. Profitez en plus de leur qualité de service reconnu. Vous êtes satisfait ou remboursé.